株主・投資家情報IR
決算短信
2024年12月期
2024.08.09 |
2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信 (PDF 268KB) |
---|---|
2024.05.14 |
2024年12月期 第1四半期決算短信 (PDF 270KB) |
2023年12月期
2024.3.18 | |
---|---|
2024.2.13 | |
2023.11.13 |
2023年12月期 第3四半期決算短信 (PDF 278KB) |
2023.08.09 |
2023年12月期 第2四半期決算短信 (PDF 276KB) |
2023.05.12 |
2023年12月期 第1四半期決算短信 (PDF 272KB) |
2022年12月期
2023.03.10 | |
---|---|
2023.03.03収録 | |
2023.2.13 | |
2022.11.08 |
2022年12月期 第3四半期決算短信 (PDF 293KB) |
2022.08.09 |
2022年12月期 第2四半期決算短信 (PDF 291KB) |
2022.05.12 |
2022年12月期 第1四半期決算短信 (PDF 289KB) |
2021年12月期
2022.03.10 | |
---|---|
2022.03.01収録 | |
2022.02.07 | |
2021.11.09 |
2021年12月期 第3四半期決算短信 (PDF 271KB) |
2021.08.06 |
2021年12月期 第2四半期決算短信 (PDF 271KB) |
2021.05.11 |
2021年12月期 第1四半期決算短信 (PDF 323KB) |
2020年12月期
2021.03.05収録 | |
---|---|
2021.03.19 | |
2021.02.08 | 2020年12月期 決算短信 (PDF 323KB) 2020年12月期 決算補足資料 (PDF 1,459KB) |
2020.11.10 | |
2020.08.07 |
2020年3月期
2020.06.08 | |
---|---|
2020.06.05 | |
2020.05.13 | |
2020.02.13 | |
2019.11.11 | |
2019.08.08 |
平成31年3月期
2019.06.04 | |
---|---|
2019.05.15 | 2019年3月期 決算短信 (PDF 335KB) |
2019.02.12 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 277KB) |
2018.11.12 |
平成31年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 276KB) (訂正)「平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2018.08.09 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 247KB) |
平成30年3月期
2018.05.11 | 平成30年3月期 決算短信 (PDF 307KB) |
---|---|
2018.02.09 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 272KB) |
2017.11.10 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 246KB) |
2017.08.09 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 245KB) |
平成29年3月期
2017.05.11 | 平成29年3月期 決算短信 (PDF 306KB) |
---|---|
2017.02.09 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 257KB) |
2016.11.09 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 282KB) |
2016.08.10 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 279KB) |
平成28年3月期
2016.05.12 | 平成28年3月期 決算短信 (PDF 417KB) |
---|---|
2016.02.09 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 268KB) |
2015.11.12 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 242KB) |
2015.08.11 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 242KB) |
平成27年3月期
2015.05.14 | 平成27年3月期 決算短信 (PDF 391KB) |
---|---|
2015.02.10 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 245KB) |
2014.11.12 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 241KB) |
2014.08.06 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 207KB) |
平成26年3月期
2014.05.14 | 平成26年3月期 決算短信 (PDF 424KB) |
---|---|
2014.02.12 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 470KB) |
2013.11.13 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 229KB) |
2013.08.08 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 207KB) |
平成25年3月期
2013.05.14 | 平成25年3月期 決算短信 (PDF 393KB) |
---|---|
2013.02.13 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 237KB) |
2012.11.14 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 231KB) |
2012.08.09 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 233KB) |
平成24年3月期
2012.05.11 | 平成24年3月期 決算短信 (PDF 390KB) |
---|---|
2012.02.10 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 234KB) |
2011.11.14 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 222KB) |
2011.08.11 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 232KB) |
平成23年3月期
2011.05.13 | 平成23年3月期 決算短信 (PDF 312KB) |
---|---|
2011.02.09 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 232KB) |
2010.11.12 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 230KB) |
2010.08.06 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 197KB) |
平成22年3月期
2010.05.14 | 平成22年3月期 決算短信 (PDF 482KB) |
---|---|
2010.02.08 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 283KB) |
2009.11.11 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 261KB) |
2009.08.06 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 254KB) |
平成21年3月期
2009.05.15 | 平成21年3月期 決算短信 (PDF 575KB) |
---|---|
2009.02.06 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 321KB) |
2008.11.07 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 316KB) |
2008.08.05 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 302KB) |