株主・投資家情報IR

自己株式の取得・消却情報

 

 

 

自己株式の取得(過去10年)

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 取得事由
2024年12月期 72,000 40,392,000 2024年6月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式立会外買付取引による買付
2023年12月期 1 489 単元未満株式の買い取り
2020年3月期 32 16,416 単元未満株式の買い取り
2015年3月期 2,420 814,014 単元未満株式の買い取り
2014年3月期 5,361 1,550,558 単元未満株式の買い取り
2013年3月期 2,446 595,820 単元未満株式の買い取り

自己株式の処分(過去10年)

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 取得事由
2018年3月期 200,000 137,784,137 2018年2月16日開催の取締役会決議に基づく公募による自己株式の処分